<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>No Gene For Fate.: 퍼포먼스-스코어카드에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://ukati.net/tt/sinesis/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:59:28 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.5 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>No Gene For Fate.: 퍼포먼스-스코어카드에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://ukati.net/tt/attach/1/2108988711.jpg</url>
		<link>http://ukati.net/tt/sinesis/</link>
		<width>180</width>
		<height>120</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>망고님의 댓글</title>
			<link>http://ukati.net/tt/sinesis/207#comment367</link>
			<description>어제 읽은 어떤 글에서 &amp;quot;방법론은 &#039;도입&#039;하는게 아니다&amp;quot;라고 하더군요. 키워나가야할 것을 자꾸 &#039;도입&#039;하려고 하니 잘될리가 없죠. 이 퍼포먼스 스코어라는 것도 어떤 조직에선 잘 키워서 쓰고 있을지 모르죠. </description>
			<author>(망고)</author>
			<guid>http://ukati.net/tt/sinesis/207#comment367</guid>
			<comments>http://ukati.net/tt/sinesis/207#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 09:07:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>.淳.&lt;..&gt;님의 댓글</title>
			<link>http://ukati.net/tt/sinesis/207#comment370</link>
			<description>물론 스코어카드를 자생적으로 개발해서 성공한 사례들이야 꽤 있겠지.
책 중에 훌륭한 사례보고도 있고. 

이상적인 평가 모델에 대해서야 어디 이의가 있겠나... 

내가 관심있는건 그걸 풀어가며 설명하는 방법인게지.

어쩌면 내 머리속에 &#039;책은 이래야 한다.&#039;라는 무의식적인 프로토타입이
딱 박혀있나봐. &#039;혹은 글은 이런식으로 되어야한다&#039;라거나.

그래서 거기에서 빗나가면 자꾸 딴지 걸고 싶어지는게 아닐까.. 싶어.</description>
			<author>(.淳.&lt;..&gt;)</author>
			<guid>http://ukati.net/tt/sinesis/207#comment370</guid>
			<comments>http://ukati.net/tt/sinesis/207#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 12:55:20 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
